Podsumowanie turnieju "o Książęcy Miecz" za październik

Utworzono: 12 grudzień 2016
A wedle prawa: Kl.1 Kl.2a Kl.2b Kl.3a Kl.3b Kl.4 Kl.5 Kl.6
Pierwej bywało 0 0 0 0 0 0 0 0
Zasługi własne 2.5 10.66 8.66 9.33 11.17 2.85 5.41 1.57
Warta na dobytku 8 6 7 7 7 6 5 6
Rękawica  księżnej 2 2 2 2 2 2 2 2
Szranki bractw 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 0
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Sumowanie 14.5 20.66 19.66 20.33 22.17 12.85 14.41 11.57

A z drogi obranej nie zawracaj! Czuj duch!

Lady Monika