Turniej o "Książęcy Miecz"

Utworzono: 11 kwiecień 2017

 

A wedle prawa: Kl.1a Kl.2a Kl.2b Kl.3a Kl.3b Kl.4 Kl.5 Kl.6
Pierwej bywało 43.1 45.2 53.5 51.3 48.5 56 50 47.4
Zasługi własne 9.4     21.7 12.3 8 16.6 4.3 0.8 4.2
Warta na dobytku 7 7 7 6 6 4 6 6
Rękawica  księżnej 5 8 9 5 7 8 9 7
Szranki bractw 2 3 4 5 9 4 10 3
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 17
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Sumowanie 68.5 86.9 87.8 77.3 89.1 78.3 77.8 86.4

Z pozdrowieniem, Lady Monika